Цены на свадьбу в Одессе
Примерная стоимость услуг
Из чего состоит бюджет свадьбы? На этой странице мы собрали ориентировочные цифры, которые помогут вам оценить во сколько вам обойдется этот прекрасный праздник. Все цифры разбиты на три колонки — экономный сценарий, насыщенный яркий праздник и свадьба с размахом. Но не нужно забывать, что к бюджету свадьбы можно отнести также очень много других расходов, которые мы не включали в таблицу, потому что суммы очень сильно отличаются от случая к случаю. Это такие расходы, как свадебное путешествие, мальчишник и девишник, косметологические процедуры, которые проходят за несколько недель до свадьбы и многое другое.
БЮДЖЕТ ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ
(все цены указаны в американских долларах)
Название | Минимальный | Оптимальный | Высокий уровень |
---|---|---|---|
Ведущий | 400 | 700 | 1200 |
Фотограф | 400 | 600 | 1000 |
Видео-оператор | 600 | 1000 | 2000 |
Оформление зала | 500 | 1000 | 3000 |
Выездная роспись | 200 | 300 | 500 |
Музыканты | 500 | 1500 | |
DJ | 100 | 150 | 300 |
Звуковая аппаратура | 150 | 250 | 500 |
Свадебное авто (лимузин) | 250 | 400 | 750 |
Различные элементы шоу | 200 | 600 | 1250 |
Сумма по статьям | 2 800 | 5 500 | 1 200 |
Комиссия агентства (15%) * | 420 | 825 | 1 800 |
Сумма с комиссией | 3 220 | 6 325 | 13 800 |
* Комиссия 15% начисляется только на бюджет творческой части, которая обычно составляет от трети до половины общих расходов (остальная часть — это банкет и другие расходы). Поэтому не думайте, что ваша свадьба подорожает сразу на 15%, она подорожает всего на 5-7%.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ МОЛОДЫХ
(все цены указаны в американских долларах)
Название | Минимальный | Оптимальный | Высокий уровень |
---|---|---|---|
Свадебное платье | 500 | 1000 | 2000 |
Костюм жениха | 300 | 500 | 1000 |
Обручальные кольца | 400 | 800 | 1200 |
Букет невесты | 50 | 70 | 100 |
Прическа и макияж | 50 | 100 | 200 |
Мелкие атрибуты | 100 | 200 | 300 |
Прочие расходы | 200 | 300 | 500 |
Сумма | 1 600 | 3 020 | 5 350 |
РАСХОДЫ НА БАНКЕТ
(все цены указаны в американских долларах)
Название | Минимальный | Оптимальный | Высокий уровень |
---|---|---|---|
Банкет на 50 человек | 2000 | 3000 | 4000 |
Алкоголь и напитки | 400 | 600 | 800 |
Свадебный торт | 100 | 150 | 200 |
Сумма | 2 500 (50$/чел.) | 3 750 (75$/чел.) | 5 000 (100$/чел.) |
Галерея
Доверьте нам организацию вашей свадьбы и вы навсегда запоните этот прекрасный праздник, а ваши фотографии будут радовать вас сто тысяч лет 🙂