Ціни на весілля в Одесі
Орієнтовна вартість послуг
З чого складається бюджет весілля? На цій сторінці ми зібрали орієнтовні цифри, які допоможуть вам оцінити, у скільки вам обійдеться це чудове свято. Усі цифри розбито на три колонки — економний сценарій, насичене яскраве свято та весілля з розмахом. Але не варто забувати, що до бюджету весілля можна віднести ще багато інших витрат, які ми не включали до таблиці, бо суми дуже різняться від випадку до випадку. Це такі витрати, як весільна подорож, парубоцька та дівич-вечори, косметологічні процедури за кілька тижнів до весілля та багато іншого.
БЮДЖЕТ ТВОРЧОЇ ЧАСТИНИ
(усі ціни вказано в доларах США)
| Назва | Мінімальний | Оптимальний | Високий рівень |
|---|---|---|---|
| Ведучий | 400 | 700 | 1200 |
| Фотограф | 400 | 600 | 1000 |
| Відеооператор | 600 | 1000 | 2000 |
| Оформлення зали | 500 | 1000 | 3000 |
| Виїзний розпис | 200 | 300 | 500 |
| Музиканти | 500 | 1500 | |
| DJ | 100 | 150 | 300 |
| Звукова апаратура | 150 | 250 | 500 |
| Весільне авто (лімузин) | 250 | 400 | 750 |
| Різні елементи шоу | 200 | 600 | 1250 |
| Сума за статтями | 2 800 | 5 500 | 1 200 |
| Комісія агенції (15%) * | 420 | 825 | 1 800 |
| Сума з комісією | 3 220 | 6 325 | 13 800 |
* Комісія 15% нараховується лише на бюджет творчої частини, яка зазвичай становить від третини до половини загальних витрат (решта — банкет та інші витрати). Тож не думайте, що ваше весілля одразу подорожчає на 15%, воно подорожчає лише на 5-7%.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИТРАТИ МОЛОДЯТ
(усі ціни вказано в доларах США)
| Назва | Мінімальний | Оптимальний | Високий рівень |
|---|---|---|---|
| Весільна сукня | 500 | 1000 | 2000 |
| Костюм нареченого | 300 | 500 | 1000 |
| Обручки | 400 | 800 | 1200 |
| Букет нареченої | 50 | 70 | 100 |
| Зачіска та макіяж | 50 | 100 | 200 |
| Дрібні атрибути | 100 | 200 | 300 |
| Інші витрати | 200 | 300 | 500 |
| Сума | 1 600 | 3 020 | 5 350 |
ВИТРАТИ НА БАНКЕТ
(усі ціни вказано в доларах США)
| Назва | Мінімальний | Оптимальний | Високий рівень |
|---|---|---|---|
| Банкет на 50 осіб | 2000 | 3000 | 4000 |
| Алкоголь і напої | 400 | 600 | 800 |
| Весільний торт | 100 | 150 | 200 |
| Сума | 2 500 (50$/особа) | 3 750 (75$/особа) | 5 000 (100$/особа) |
Галерея
Довірте нам організацію вашого весілля, і ви назавжди запам'ятаєте це чудове свято, а ваші фотографії тішитимуть вас сто тисяч років 🙂